Смазка пластичная EFELE SG 391 работает при высоких и низких температурах. EFELE SG 391 сделана базе мыла из алюминия и полиальфаолефина. Смазка характеризуется высокими антикоррозийными качествами. Смазка водостойкая не смывается горячей и холодной водой. Сочетается практически со всеми типами пластмасс и резины. Допускается работа с эластомерами в разной последовательности с металлами и пластиком.
Назначение EFELE SG 391
Смазочное вещество EFELE SG 391 подойдет для работы в пыльных условиях, а именно для подшипников. Смазка активно применятся в станках работающих с деревом. Используется на агрегатах по производству бумаги, картона и печатной продукции. Допустимо применение с оргтехникой. Также смазка способна активно работать в оборудовании, которое задействовано при попадании воды. Можно использовать в цепях конвейеров и открытых зубчатых передачах.
Допуски EFELE SG 391
Пищевой допуск H1 международной организации NSF International (возможен случайный контакт с продуктами питания) Рег. № 169095
Характеристики EFELE SG 391
Стандарт | Показатель | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
— | Цвет | — | Кремовый |
— | Базовое масло | — | Полиальфаолефин (ПАО) |
— | Загуститель | — | Комплексное алюминиевое мыло |
— | Антифрикционные добавки (наполнители) | — | Белые твёрдые смазочные материалы |
— | Диапазон рабочих температур | °С | от -40 до +160 |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С | мм2/c | 400 |
DIN 51562 | Кинематическая вязкость базового масла при 100 °С | мм2/c | 40 |
DIN ISO 2137 | Пенетрация перемешанной смазки (60 циклов) | мм/10 | 310-340 |
— | Класс консистенции по NLGI | — | 1 |
IP 396 | Температура каплепадения | °C | ≥ 240 |
DIN 51817 | Выделение масла (168 ч, 40 °C) | % | 2,1 |
DIN 51807 | Водостойкость (3 ч, 90 °C) | ст. эмульгирования | 1 |
ASTM D 6138 | Степень коррозии по методу Emcor (подшипники качения, дистиллированная вода) | — | 0-1 |
— | Степень коррозии на медной пластине | — | 1 |
— | Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения) | Н | ≥ 2000 |
— | Срок службы (тест FAG FE9, роликовые подшипники, 6000 об/мин/1500 Н/120 °C) | ч | 107 |
— | Срок службы (тест FAG FE9, роликовые подшипники, 6000 об/мин/1500 Н/140 °C) | ч | 50 |
— | Давление истечения при -20 °С | бар | 0,15 |
— | Давление истечения при -40 °С | бар | 1,00 |
*Данные приведены для пластичной смазки EFELE SG-391.
Выбор смазочных материалов
В каталоге компании ПУМИ-С вы найдете смазки для оборудования Efele и аналоги других торговых марок. Смазочные вещества любого применения вы найдете на нашем сайте.
Комментарии: