Смазка Литол-24 Favorit Люкс сделана на базе высокоочищенных минеральных масел. В составе находятся ингибиторы коррозии и окисления.
Назначение Литола Фаворит
Литол-24 Favorit Люкс характеризуется, как многоцелевое смазочное вещество, для добавления в механизмы трения функционирующие при температуре от -40°С до +120°С.
Показатели смазки Favorit Литол-24
Наименование показателя качества | Требования ТР ТС 030/2012 | Требования по ТУ | Фактическое значение | Метод испытания |
Внешний вид | не норм | Однородная мазь от светло-желтого до темно-коричневого цвета | соответствует | п.5.2. ТУ ВY 690567607.030-2016 |
Пенетрация при 25°С с перемешиванием, мм· 10-1, в пределах | не норм | 220 – 295 | 245 | ГОСТ 5346-78, метод В |
Температура каплепадения,°С, не ниже | не норм | 185 | 216 | ГОСТ 6793-74 |
Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | не норм | 14 | 13 | ГОСТ 7142-74 |
Предел прочности, Па, при 20 °С, не менее | не норм | 300 | 300 | ГОСТ 7143-73, метод Б |
Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более | не норм | 0,1 | 0,08 | ГОСТ 6707-76 |
Массовая доля воды, %, не более | следы | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 2477-65 |
Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,03 | 0,03 | 0,01 | ГОСТ 6479-73 |
Коррозионное воздействие на металлы | не норм | выдерживает | соответствует | ГОСТ 9.080-77 |
Смазывающие свойства на четырехшариковой машине трения, при 20°С, не менее: • нагрузка сваривания (Рс), Н • индекс задира, Н |
не норм | 1410 280 |
1410 310 |
ГОСТ 9490-75 |
Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.
Смазки которые предлагает ПУМИ-С
В продаже востребованные технические смазки для обслуживания техники, промышленных агрегатов, установок и прочих девайсов.
Проголосуйте
[Количество голосов 0 Общий рейтинг: 0]
Комментарии: