М-10Г2 – масло для двигателей на минеральной основе. Предназначено для форсированных дизельных моторов грузовиков, тракторов и другой специальной техники.
Спецификации по маслу М10Г2
Основные документы характеризующие качество происхождения масла.
Сделано в соответствии: ГОСТ 8581-78
Номер декларации о соответствии ТР ТС: ТС BY/112 11.01 ТР030 028 00029 до 25.03.2017
Сертификат соответствия (РБ/РФ): ВY/112 03.03.028 00824 до 21.01.2016
ТНВЭД ТС: 2710198200
ОКП РБ: 19.20.29.511
|
Нормативные показатели качества продукции Нафтан М-10Г2
№ | Наименование | Значение | Нормативный документ |
---|---|---|---|
1 | Вязкость кинематическая, мм2/с: при 100°С | 10,5 - 11,5 | ГОСТ 33-2000 |
2 | Индекс вязкости, не менее | 95 | ГОСТ 25371-97 |
3 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | ГОСТ 6370-83 с доп. по п.4.2 ГОСТ 8581-78 |
4 | Массовая доля воды, не более | следы | ГОСТ 2477-65 |
5 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 220 | ГОСТ 4333-87 |
6 | Температура застывания, °С, не выше | -18 | ГОСТ 20287-91 |
7 | Коррозионность на пластинках из свинца, г/м2, не более | отсутствие | ГОСТ 20502-75 , метод А, вариант 2 |
8 | Моющие свойства по ПЗВ, баллы, не более | 0,5 | ГОСТ 5726-2013 |
9 | Щелочное число, мг КОН на 1 г масла, не менее | 6,0 | ГОСТ 11362-96 |
10 | Зольность сульфатная, %, не более | 1,15 | ГОСТ 12417-94 |
11 | Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (ИПО) в течение 50 ч | выдерживает | ГОСТ 11063-77 |
12 | Цвет на колориметре ЦНТ с разбавлением в соотношении 15:85, единицы ЦНТ, не более | 3,0 | ГОСТ 20284-74 |
13 | Плотность при 20°С, г/см3, не более | 0,900 | ГОСТ 3900-85 |
14 | Массовая доля активных элементов, %, не менее: кальция | 0,19 | ГОСТ 13538-68 |
цинка | 0,05 | ||
фосфора | 0,05 | ГОСТ 9827-75 | |
15 | Степень чистоты на 100 г масла, не более | 450 | ГОСТ 12275-66 с доп. по п.4.5 ГОСТ 8581-78 |
Какие масла в продаже ООО ПУМИ-С
На сегодняшний день мы предоставляем отличный выбор смазочных жидкостей а нашем каталоге, где можно купить авто масло в Минске и с доставкой .
Сотрудничаем с проверенными партнерами, с крупнейшими заводами-изготовителями. Чтобы приобрести промышленное масло другого вида перейдите в каталог и оформите заявку через онлайн форму. В нашей организации вы сможете оптом по области для любых видов транспорта и оборудования. Все основные виды машинных, технических, индустриальных масел выставлены в интернет каталоге компании.
Проголосуйте
[Количество голосов 0 Общий рейтинг: 0]