Исследования состава НАФТАН ДИЗЕЛЬ УЛЬТРА Л в ведущем химотологическом центре СНГ - ЗАО “НАМИ ХИМ” показали достойные антиокислительные и моющие показатели масла. Поэтому можно сказать, что продукт Дизель Ультра обеспечит нужную защиту мотора от преждевременного выхода из строя и образования нежелательных отложений. Масло обеспечивает бесперебойный запуск мотора при минусовых температурах.
Где используется масло Нафтан Дизель Ультра 15w-40
Данный состав можно заливать в новые и старые дизельные движки с стандартами 4 (Евро 4) и 3 (Евро 3). Для них производители советуют заливать масло класса Д-5 по стандартизации ААИ РФ (аналог зарубежных CI-4 по API). Можно также заливать и в бензиновые моторы транспорта, для где по допускам должно быть тип SL по стандарту API. Дизель Ультра многие заливают в старые моторы где указаны допуски меньших классов с показателями по стандартам API: СD, CE, CF-4,CG-4, CH-4,SE, SF, SG, SH, SJ или по спецификации ААИ РФ: Д1, Д2, Д3, Д4.
Характеристики Нафтан Дизель Ультра Л 15W-40
№ п/п | Показатель | Значение | Нормативный документ |
---|---|---|---|
1 | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 13,50 - 16,30 | ГОСТ 33-2016 |
2 | Индекс вязкости, не менее | 120 | ГОСТ 25371-2018 |
3 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе холодной прокрутки (CCS),мПа*с, не более - при минус 20°С | 7000 | СТБ 2095-2010 |
4 | Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на минироторном вискозиметре (MRV), мПа*с, не более - при минус 25°С | 60000 | ГОСТ 33155-2014 |
5 | Температура текучести, °С, не выше | -27 | СТБ 1557-2015 |
6 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже | 210 | ГОСТ 4333-2014 |
7 | Температура самовоспламенения, °С, не ниже * | 230 | ГОСТ 12.1.044-89 |
8 | Массовая доля воды, %, не более | следы | ГОСТ 2477-2014 |
9 | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | 9,0 | ГОСТ 30050-93 и п. 4.6 ТУ BY 300042199.030-2012 |
10 | Массовая доля сульфатной золы, %, не более | 1,6 | ГОСТ 12417-94 |
11 | Цвет по ASTM | не нормируется | СТБ 1796-2007 |
12 | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,015 | ГОСТ 6370-2018 |
13 | Потери от испарения, % масс., не более | 15,0 | ГОСТ 32330-2013 метод В |
14 | Массовая доля активных элементов: - кальция, %, не менее | 0,30 | ГОСТ 13538-68 |
- цинка, %, не менее | 0,10 | ||
- фосфора, %, не более | 0,12 | ГОСТ 9827-75 | |
15 | Склонность к вспениваемости, см3, не более: - этап I (при 24°С) | 10 | ГОСТ 32344-2013 |
- этап II (при 94°С) | 50 | ||
- этап III (при 24°С после испытания при 94°С) | 10 | ||
16 | Стабильность, объем пены, см3, не более: - этап I (при 24°С) | 0 | ГОСТ 32344-2013 |
- этап II (при 94°С) | 0 | ||
- этап III (при 24°С после испытания при 94°С) | 0 | ||
17 | Плотность при 15°С, кг/м3 | не нормируется | СТБ 1468-2014 |
Сделано в соответствии с ТНПА: ТУ BY 300042199.030-2012 Изм. ТН ВЭД ЕАЭС: 2710198200 ОКП РБ: 19.20.29.511 |
Фасовки канистры, бочки: 1.0 л, 4.0 л, 20 л, 50 л, 200 л.
Масло на выбор в компании ПУМИ-С
Наша компания предлагает ряд позиций для заказа. Вы можете рассмотреть варианты масла для автомобиля и другой специальной техники в нашем каталоге. Представлены смазывающие материалы разных вязкостей и производителей.
Проголосуйте
[Количество голосов 0 Общий рейтинг: 0]